BTC/ETH
Coin Price Volume Change
BTC 0.000056 5.3424984 -5.4%
LTC 0.0000564 6.6768876 -6.7%
ETH 0.0000234 4.3456600 -5.6%
XMR 0.0000567 4.3456600 -5.6%
DOGE 0.0000234 4.3456600 -9.6%
XMR 0.0000567 4.3456600 -5.6%
Coin Price Volume Change
BTC 0.000056 5.3424984 -5.4%
LTC 0.0000564 6.6768876 -6.7%
DOGE 0.0000234 4.3456600 -9.6%
XMR 0.0000567 4.3456600 -5.6%
DOGE 0.0000234 4.3456600 -9.6%
XMR 0.0000567 4.3456600 -5.6%
Coin Price Volume Change
BTC 0.000056 5.3424984 -5.4%
DOGE 0.0000234 4.3456600 -9.6%
XMR 0.0000567 4.3456600 -5.6%
DOGE 0.0000234 4.3456600 -9.6%
XMR 0.0000567 4.3456600 -5.6%
$34.795.90 +3.435 %
0.7925.90 BTC +7.435 %
BUY / SELL

Buy BTC Available: 20 BTC

Price
BTC
Amount
BTC
Total
BTC

Fee: 100%x0.2 = 0.02

You will approximately pay

0.09834 BTC

Sell BTC Available: 20 BTC

Price
BTC
Amount
BTC
Total
BTC

Fee: 100%x0.2 = 0.02

You will approximately pay

0.09834 BTC

Time Buy/sell Price BTC Amount BPS Dealt BPS Operation
22:35:59 Buy 0.000056 0.000056 0.0003456 5.3424984
22:35:59 Sell 0.000056 0.000056 0.0003456 5.3424984
22:35:59 Buy 0.000056 0.000056 0.0003456 5.3424984
22:35:59 Sell 0.000056 0.000056 0.0003456 5.3424984
Time Buy/sell Price BTC Amount BPS Dealt BPS Operation
no-orders
Currency Amount Volume
BTC 0.0000564 6.6768876